□申请
□注册登记
常州市会计从业资格证书申请(注册登记)表
档案号: 填表日期: 年 月 日
姓 名 | | 性别 | ⒈男 ⒉女 | 一 吋 照 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | | 民族 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
居住地址 | | 邮政编码 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | ⒈中共党员 ⒉团员 ⒊民主党派 ⒋无党派人士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加工作时间 | | 个人电话 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高学历 | ⒈初中及以下 ⒉高中 ⒊中专 ⒋大专 ⒌本科 ⒍硕士 ⒎博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校 | | 毕业时间 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所学专业 | ⒈会计类专业 ⒉其他专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计类专业 最高学历 | ⒈无 ⒉中专 ⒊大专 ⒋本科 ⒌硕士 ⒍博士 | 毕业时间 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所学专业 | ⒈会计学 ⒉审计学 ⒊会计电算化 ⒋注册会计师专门化 ⒌财务管理 ⒍理财学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计专业 技术资格 | ⒈初级(员、助) ⒉中级(师) ⒊高级 ⒋无资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得途径 | ⒈评审 ⒉考试 ⒊认定 | 授予时间 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证号或批文号 | | 发证单位 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | ⒈初 ⒉中 ⒊无 | 发证时间 | | 证书编号 | | 发证单位 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠 算 等 级 | ⒈一级以上 ⒉普一 ⒊普二 ⒋普三 ⒌普四 ⒍普五 ⒎普六 ⒏无级别 | 珠算证号 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证单位 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册会计师 | 执业证书编号 | | 发证日期 | 年 月 日 | 批准协会 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非执业证书编号 | | 发证日期 | 年 月 日 | 批准协会 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位 (无单位者不填) | 全 称 | | 单位代码 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | | 联系电话 | | 邮政编码 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位经济类型 (无单位者不填) | ⒈国家机关 ⒉事业单位 ⒊社会团体 ⒋国有企业 ⒌城市集体单位 ⒍乡镇企业 ⒎股份有限公司 ⒏外商投资企业 ⒐农村合作组织 ⒑私营企业 ⒒个体工商户 ⒓其他 13.有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册 登记 尚须填 列信息 | 执行会计制度 | ⒈企业会计制度 ⒉小企业会计制度 ⒊金融企业会计制度 ⒋原行业会计制度 ⒌行政单位会计制度 ⒍事业单位会计制度 ⒎民间非营利组织会计制度 ⒏农村集体经济组织会计制度 ⒐其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计机构设置 | ⒈单独设置 ⒉在有关机构中设置 ⒊中介机构代理记账 ⒋实行集中会计核算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否实行 会计电算化 | ⒈是 ⒉ 否 | 实施日期 | 年 月 日 | 参加会计 工作时间 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甩账日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计工作岗位 | ⒈会计机构负责人或会计主管人员 ⒉出纳 ⒊稽核 ⒋资本、基金核算 ⒌收入、支出、债权债务核算 ⒍工资核算、成本费用核算、财务成果核算 ⒎财产物资收发、增减核算 ⒏总账 ⒐财务会计报告编制 ⒑会计机构内会计档案管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任职务 | ⒈总会计师 ⒉财务总监 ⒊会计机构负责人 ⒋会计主管人员 ⒌其他 ⒍一般会计人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任专业 技术职务 | ⒈会计员 ⒉助理会计师 ⒊会计师 ⒋高级会计师 ⒌其他专业职务 ⒍无 | 聘任时间 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人承诺对上述填列内容及所附资料的真实性负责。 本人签名: 年 月 日 | 所在单位审核意见 (无单位者不填) | 主管部门审核意见 (无单位者不填) | 财政部门审核意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(章) 年 月 日 | (章) 年 月 日 | (章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:⒈本表选择项只须在相应的数字上“√”即可,填空项应据实填写。
⒉本表一式三份,单位、主管部门、财政部门各存一份(凡与任何单位不存在编制或聘用关系的人员,还需提供户口簿或当地派出所出具的暂住证)。
Copyright © 2000 - 2006 WWW.KUAIJIZHENG.COM All Rights Reserved. 通信地址:北京市市区9321信箱 中国会计证考试网 邮政编码:100093 客户服务电话:010-63712998 63714668 63717880 63714808 传真:010-63737385(自动接收) 业务合作: 010-63785186 京ICP备06000704号 联系信箱:cneea#163.com(将#替换为@) 中国会计证考试网 | 环球教育 | 中大教育 | 携手打造 |